ભારતના રાજ્યોના ઉચ્ચ ન્યાયાલયો
નંબર
| રાજ્યનું નામ | સ્થાપના વર્ષ |
ન્યાયાલયનું સ્થાન
|
૧ | ગુજરાત | ૧૯૬૦ | અમદાવાદ |
૨ | રાજસ્થાન | ૧૮૪૯ | જોધપુર (જયપુરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૩ | મહારાષ્ટ્ર | ૧૮૯૨ | મુંબઈ (નાગપુરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૪ | ઉત્તરપ્રદેશ | ૧૮૬૬ | અલાહાબાદ (લખનૌમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૫ | તમિલનાડુ | ૧૮૬૨ | ચેન્નાઈ |
૬ | ગોવા | ૧૮૬૨ | મુંબઈ (પણજીમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૭ | પશ્ચિમ બંગાળ | ૧૮૬૨ | કોલકાત્તા |
૮ | પંજાબ | ૧૮૭૫ | ચંદીગઢ |
૯ | હરિયાણા | ૧૮૭૫ | ચંડીગઢ |
૧૦ | કર્ણાટક | ૧૮૮૪ | બેંગલોર |
૧૧ | બિહાર | ૧૯૧૬ | પટણા |
૧૨ | જમ્મુ કાશ્મીર | ૧૯૨૮ | શ્રીનગર અને જમ્મુ |
૧૩ | આસામ | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી |
૧૪ | મણીપુર | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી (ઇમ્ફાલમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૧૫ | મિઝોરમ | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી (આઈજોલમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૧૬ | નાગાલેંડ | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી (કોહિમામાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૧૭ | ત્રિપુરા | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી (અગરતલામાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૧૮ | ઓરિસ્સા | ૧૯૪૮ | કટક |
૧૯ | મેઘાલય | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી (શિલોંગમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૨૦ | અરૂણાચલ પ્રદેશ | ૧૯૪૮ | ગૌહાટી |
૨૧ | આંધ્રપ્રદેશ | ૧૯૫૪ | હૈદરાબાદ |
૨૨ | મધ્યપ્રદેશ | ૧૯૫૬ | જબલપુર (ગ્વાલિયર અને ઇન્દોરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૨૩ | કેરલ | ૧૯૫૮ | અર્નાકુલમ |
૨૪ | હિમાચલ પ્રદેશ | ૧૯૭૧ | શિમલા |
૨૫ | સિક્કિમ | ૧૯૭૫ | ગંગટોક |
૨૬ | છત્તીસગઢ | ૨૦૦૦ | બિલાસપુર |
૨૭ | ઝારખંડ | ૨૦૦૦ | રાંચી |
૨૮ | ઉત્તરાંચલ | ૨૦૦૦ | નૈનીતાલ |
૨૯ | તેલંગણા |
કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો
નંબર | કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો | સ્થાપના વર્ષ | ન્યાયાલયનું સ્થાન |
૧ | પોંડિચેરી | ૧૮૬૨ | ચેન્નાઈ |
૨ | દાદરા નગર હવેલી | ૧૮૬૨ | મુંબઈ |
૩ | દમણ અને દીવ | ૧૮૬૨ | મુંબઈ |
૪ | આંદોમાન નિકોબાર | ૧૮૬૨ | કોલકતા (પોર્ટબ્લેરમાં ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ) |
૫ | ચંડીગઢ | ૧૮૭૫ | ચંડીગઢ |
૬ | લક્ષદ્વીપ | ૧૯૫૮ | અનાર્કુલામ |
૭ | દિલ્લી | ૧૯૬૬ | દિલ્લી |