ઉત્પતિ : વર્તમાન પૂર્વે આશરે ૧૪ અબજ વર્ષ
આયુષ્ય :આશરે ૯ અબજ વર્ષ
વિસ્તાર :૪૧,૨૫૩ ચો.અંશ.આશરે ૧૫ અબજ પ્રકાશવર્ષ ની ત્રિજીયાસુધી તેની સીમાનો વ્યાપ એક પ્રકાશવર્ષ :૯૪૬૦.૫૩ અબજ કિમી
નિવાસી :મંદાકિની વૃંદ ,મંદાકિની નિહારિકા ,તારાવૃંદ ,તારાગુચ્છ ,તારામંડળ ,રાશી નક્ષત્ર ,તારા ,ન્યુટન તારા ,ગ્રહો ,લઘુગ્રહો ,ધૂમકેતુ ,ઉલ્કા ,વાદળકણો તથા તત્વઘટકો
તારામંડલ :૮૮
સૂર્યમંડળ :૧૦
ગ્રહો :૯
તારાગુચ્છો :૧૦૦
તારા :૧૦૦ અબજ (1022)
રાશી :૧૨
નક્ષત્ર :૨૭
ગેલેક્સીઓ 1011)
સૂર્યમંડળ :સૂર્યમંડળ ની ઉત્પતિ આશરે ૪..૫ x 109 વર્ષ પહેલા થઇ હોવાનું મનાય છે .તે સમયે સૂર્યની આજુબાજુ તકતી આકારનું વાદળ સર્જાયેલું હતું .આ વાયુ સંકોચન પામતો ગયો .જેમાંથી નાના નાના ખડકો બન્યા આ
નાના ખડકો એકબીજા સાથે અથડાયા કરતા .અથડાતા દરમિયાન તેઓ તૂટતા અને ફરી
પાછા જોડાઈને મોટા ખડક બનતા .મોટા ખડકો નાના ખડકો ને આકર્ષીને વધુ મોટા
ખડકોમાં ફેરવતા ક્રમશ :આ ખડકો ગ્રહના કદના બન્યા .આવી પ્રક્રિયાને કારણે
સૂર્યમંડળ નું નિર્માણ થયું .સૂર્ય ,નવગ્રહો અને તેમના ઉપગ્રહો ,પૂછડિયા
તારા તરીકે ઓળખાતા ધૂમકેતુઓ ,ખરતા તારાઓ તરીકે ઓળખાતી ઉલ્કા અને લઘુગ્રહો
સૂર્યમંડળના સભ્યો છે .સૂર્યમંડળ ના ગ્રહોના નામ અંતર પ્રમાણે બુધ,શુક્ર
,પૃથ્વી ,મંગળ ,ગુરુ ,શનિ, યુરેનસ ,નેપ્ચુન અને પ્લુટો .
ઉત્પતિ | : વર્તમાન પૂર્વે આશરે ૧૪ અબજ વર્ષ |
આયુષ્ય | :આશરે ૯ અબજ વર્ષ |
વિસ્તાર | :૪૧,૨૫૩ ચો.અંશ.આશરે ૧૫ અબજ પ્રકાશવર્ષ ની ત્રિજીયાસુધી તેની સીમાનો વ્યાપ એક પ્રકાશવર્ષ :૯૪૬૦.૫૩ અબજ કિમી |
નિવાસી | :મંદાકિની વૃંદ ,મંદાકિની નિહારિકા ,તારાવૃંદ ,તારાગુચ્છ ,તારામંડળ ,રાશી નક્ષત્ર ,તારા ,ન્યુટન તારા ,ગ્રહો ,લઘુગ્રહો ,ધૂમકેતુ ,ઉલ્કા ,વાદળકણો તથા તત્વઘટકો |
તારામંડલ | :૮૮ |
સૂર્યમંડળ | :૧૦ |
ગ્રહો | :૯ |
તારાગુચ્છો | :૧૦૦ |
તારા | :૧૦૦ અબજ (1022) |
રાશી | :૧૨ |
નક્ષત્ર | :૨૭ |
ગેલેક્સીઓ | 1011) |
સૂર્યમંડળ | :સૂર્યમંડળ ની ઉત્પતિ આશરે ૪..૫ x 109 વર્ષ પહેલા થઇ હોવાનું મનાય છે .તે સમયે સૂર્યની આજુબાજુ તકતી આકારનું વાદળ સર્જાયેલું હતું .આ વાયુ સંકોચન પામતો ગયો .જેમાંથી નાના નાના ખડકો બન્યા આ નાના ખડકો એકબીજા સાથે અથડાયા કરતા .અથડાતા દરમિયાન તેઓ તૂટતા અને ફરી પાછા જોડાઈને મોટા ખડક બનતા .મોટા ખડકો નાના ખડકો ને આકર્ષીને વધુ મોટા ખડકોમાં ફેરવતા ક્રમશ :આ ખડકો ગ્રહના કદના બન્યા .આવી પ્રક્રિયાને કારણે સૂર્યમંડળ નું નિર્માણ થયું .સૂર્ય ,નવગ્રહો અને તેમના ઉપગ્રહો ,પૂછડિયા તારા તરીકે ઓળખાતા ધૂમકેતુઓ ,ખરતા તારાઓ તરીકે ઓળખાતી ઉલ્કા અને લઘુગ્રહો સૂર્યમંડળના સભ્યો છે .સૂર્યમંડળ ના ગ્રહોના નામ અંતર પ્રમાણે બુધ,શુક્ર ,પૃથ્વી ,મંગળ ,ગુરુ ,શનિ, યુરેનસ ,નેપ્ચુન અને પ્લુટો . |
૨.સૂર્યમંડળના ગ્રહો
નામ | સૂર્યથી સરાસરી અંતર (કિમી) | વ્યાસ (કિમી) | સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરતા લાગતો સમય | ઉપગ્રહોની સંખ્યા |
બુધ | ૫,૭૯,૬૦,૦૦૦ | ૪,૮૪૮ | ૮૮ દિવસ | - – - |
શુક્ર | ૧૦,૮૩,૦૦,૦૦૦ | ૧૨,૧૦૪ | ૨૨૫ દિવસ | - – - |
પૃથ્વી | ૧૪,૯૭,૩૫,૦૦૦ | ૧૨,૭૬૨ | 365.દિવસ A leap year: 366 Days | ૧ |
મંગળ | ૨૨,૮૧,૫૩,૦૦૦ | ૬,૭૬૦ | ૬૮૭ દિવસ | ૨ |
ગુરુ | ૭૭,૯૦,૪૭,૦૦૦ | ૧,૪૨,૭૦૦ | ૧૧.૯ વર્ષ | ૧૬ |
શનિ | ૧,૪૨,૮૨,૯૫,૦૦૦ | ૧,૨૦,૮૦૦ | ૨૯.૯ વર્ષ | ૨૪ |
પ્રજાપતિ (યુરેનસ) | ૨,૮૭,૮૨,૦૮,૦૦૦ | ૫૧,૮૦૦ | ૮૪ વર્ષ | ૧૫ |
વરુણ (નેપ્ચુન) | ૪,૫૦,૦૬,૯૧,૦૦૦ | ૪૯,૪૦૦ | ૧૬૪.૮ વર્ષ | ૮ |
યમ (પ્લુટો) | ૫,૯૧,૭૧,૮૫,૦૦૦ | ૨૨૮૫ | ૨૪૮ વર્ષ | ૧ |
૩.અવકાશી પ્રદાર્થો
સૌથી મોટો ગ્રહ | ગુરુ |
સૌથી નાનો ગ્રહ | બુધ |
સૌથી તેજસ્વી ગ્રહ | શુક્ર |
સૂર્યથી સૌથી દુરનો ગ્રહ | પ્લુટો |
સૂર્યથી નજીકનો ગ્રહ | બુધ |
લાલ રંગનો ગ્રહ | મંગળ |
સૌથી ઠંડો ગ્રહ | પ્લુટો |
સૌથી ગરમ ગ્રહ | બુધ |
પૃથ્વીથી સૌથી નજીકનો તારો | સૂર્ય |
સવારના તારા તરીકે ઓળખાતો ગ્રહ | શુક્ર |
પૂછડિયા તારા તરીકે ઓળખાતો ગ્રહ | ધૂમકેતુ |
પૃથ્વીથી નજીકના બે ગ્રહો | શુક્ર અને મંગળ |
સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે આવેલા ગ્રહો | બુધ અને શુક્ર |
આકાશમંડળમાં સૌથી ચળકતો તારો | વ્યાધ |
શનિના ગ્રહની આસપાસ ના વલયો | ચાર |
નારી આંખે જોઈ શકાય તેવા ગ્રહો | મંગળ,બુધ,ગુરુ,શુક્ર ,શનિ |
જે ગ્રહ પર જીવન છે તે | પૃથ્વી |
પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ | ચંદ્ર |
અવિચળ તારો | ધ્રુવ |
સપ્તર્ષિ તારાજૂથના સાત તારાઓના નામ | મરીચિ,વરિષ્ટ ,અંગિરસ,અત્રિ, પુલરત્ય,પુલહ,ક્રતુ |
સૌથી વધારે પરીક્રમ સમય ધરાવતો ગ્રહ | પ્લુટો |
સૌથી ઓછો પરીક્રમ સમય ધરાવતો ગ્રહ | બુધ |
Tag :
General knowledge